駿河屋価格履歴
ナムコミュージアム VOL.1
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年11月15日 | ¥1,120 | +10 |
| 2025年11月1日 | ¥1,110 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥1,110 | +10 |
| 2025年10月1日 | ¥1,100 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥1,100 | +180 |
| 2025年9月1日 | ¥920 | +400 |
| 2025年8月15日 | ¥520 | -860 |
| 2025年8月1日 | ¥1,380 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年11月15日 | ¥1,120 | +10 |
| 2025年11月1日 | ¥1,110 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥1,110 | +10 |
| 2025年10月1日 | ¥1,100 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥1,100 | +180 |
| 2025年9月1日 | ¥920 | +400 |
| 2025年8月15日 | ¥520 | -860 |
| 2025年8月1日 | ¥1,380 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います