駿河屋価格履歴
学校であった怖い話S
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥10,000 | +292 |
2025年8月15日 | ¥9,708 | +2,328 |
2025年8月1日 | ¥7,380 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥10,000 | +292 |
2025年8月15日 | ¥9,708 | +2,328 |
2025年8月1日 | ¥7,380 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います