駿河屋価格履歴
新日本プロレス 闘魂烈伝2
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥390 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥390 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥390 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥390 | +10 | 
| 2025年8月15日 | ¥380 | -40 | 
| 2025年8月1日 | ¥420 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥390 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥390 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥390 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥390 | +10 | 
| 2025年8月15日 | ¥380 | -40 | 
| 2025年8月1日 | ¥420 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います