駿河屋価格履歴

チョロQ2

日付 価格 変動
2026年2月15日 ¥1,810 +10
2026年2月1日 ¥1,800 -510
2026年1月15日 ¥2,310 0
2026年1月1日 ¥2,310 +240
2025年12月15日 ¥2,070 -240
2025年12月1日 ¥2,310 +1,100
2025年11月15日 ¥1,210 +620
2025年11月1日 ¥590 -1,110
2025年10月15日 ¥1,700 0
2025年10月1日 ¥1,700 0
2025年9月15日 ¥1,700 0
2025年9月1日 ¥1,700 +60
2025年8月15日 ¥1,640 +540
2025年8月1日 ¥1,100 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

チョロQ2のページに戻る