駿河屋価格履歴

英雄伝説 I・II

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥14,600 0
2026年3月1日 ¥14,600 0
2026年2月15日 ¥14,600 -2,800
2026年2月1日 ¥17,400 +2,900
2026年1月15日 ¥14,500 0
2026年1月1日 ¥14,500 +3,500
2025年12月15日 ¥11,000 +1,700
2025年12月1日 ¥9,300 -1,700
2025年11月15日 ¥11,000 0
2025年11月1日 ¥11,000 +700
2025年10月15日 ¥10,300 0
2025年10月1日 ¥10,300 +600
2025年9月15日 ¥9,700 +700
2025年9月1日 ¥9,000 -410
2025年8月15日 ¥9,410 +10
2025年8月1日 ¥9,400 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

英雄伝説 I・IIのページに戻る