駿河屋価格履歴
ポップンミュージック
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥300 | 0 |
2025年9月15日 | ¥300 | -30 |
2025年9月1日 | ¥330 | -80 |
2025年8月15日 | ¥410 | -1 |
2025年8月1日 | ¥411 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥300 | 0 |
2025年9月15日 | ¥300 | -30 |
2025年9月1日 | ¥330 | -80 |
2025年8月15日 | ¥410 | -1 |
2025年8月1日 | ¥411 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います