駿河屋価格履歴

シルバー事件

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥3,230 0
2026年3月1日 ¥3,230 0
2026年2月15日 ¥3,230 +2,180
2026年2月1日 ¥1,050 -2,460
2026年1月15日 ¥3,510 0
2026年1月1日 ¥3,510 0
2025年12月15日 ¥3,510 0
2025年12月1日 ¥3,510 +1,380
2025年11月15日 ¥2,130 +750
2025年11月1日 ¥1,380 -1,710
2025年10月15日 ¥3,090 0
2025年10月1日 ¥3,090 +1,230
2025年9月15日 ¥1,860 +1,190
2025年9月1日 ¥670 -160
2025年8月15日 ¥830 -2,150
2025年8月1日 ¥2,980 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

シルバー事件のページに戻る