駿河屋価格履歴
ゴジラ 怪獣大決戦
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年12月1日 | ¥2,290 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥2,290 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥2,290 | +110 |
| 2025年10月15日 | ¥2,180 | -40 |
| 2025年10月1日 | ¥2,220 | -120 |
| 2025年9月15日 | ¥2,340 | -120 |
| 2025年9月1日 | ¥2,460 | -20 |
| 2025年8月15日 | ¥2,480 | -960 |
| 2025年8月1日 | ¥3,440 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年12月1日 | ¥2,290 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥2,290 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥2,290 | +110 |
| 2025年10月15日 | ¥2,180 | -40 |
| 2025年10月1日 | ¥2,220 | -120 |
| 2025年9月15日 | ¥2,340 | -120 |
| 2025年9月1日 | ¥2,460 | -20 |
| 2025年8月15日 | ¥2,480 | -960 |
| 2025年8月1日 | ¥3,440 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います