駿河屋価格履歴

ライフスケープ2 ボディバイオニクス

日付 価格 変動
2026年4月15日 ¥1,210 0
2026年4月1日 ¥1,210 0
2026年3月15日 ¥1,210 0
2026年3月1日 ¥1,210 0
2026年2月15日 ¥1,210 +60
2026年2月1日 ¥1,150 +340
2026年1月15日 ¥810 0
2026年1月1日 ¥810 +280
2025年12月15日 ¥530 -450
2025年12月1日 ¥980 0
2025年11月15日 ¥980 0
2025年11月1日 ¥980 0
2025年10月15日 ¥980 +120
2025年10月1日 ¥860 0
2025年9月15日 ¥860 +480
2025年9月1日 ¥380 -330
2025年8月15日 ¥710 -70
2025年8月1日 ¥780 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ライフスケープ2 ボディバイオニクスのページに戻る