駿河屋価格履歴
プレイステーションコミックコブラ ギャラクシーナイツ
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年2月1日 | ¥4,600 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥4,600 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥4,600 | +1,200 |
| 2025年12月15日 | ¥3,400 | -380 |
| 2025年12月1日 | ¥3,780 | +580 |
| 2025年11月15日 | ¥3,200 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥3,200 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥3,200 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥3,200 | +50 |
| 2025年9月15日 | ¥3,150 | +280 |
| 2025年9月1日 | ¥2,870 | 0 |
| 2025年8月15日 | ¥2,870 | +1,070 |
| 2025年8月1日 | ¥1,800 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
