駿河屋価格履歴
超磁力戦士ミクロマン ジェネレーション2000
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥4,600 | +460 |
2025年9月15日 | ¥4,140 | +370 |
2025年9月1日 | ¥3,770 | 0 |
2025年8月15日 | ¥3,770 | +359 |
2025年8月1日 | ¥3,411 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥4,600 | +460 |
2025年9月15日 | ¥4,140 | +370 |
2025年9月1日 | ¥3,770 | 0 |
2025年8月15日 | ¥3,770 | +359 |
2025年8月1日 | ¥3,411 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います