駿河屋価格履歴
横山光輝 三国志盤戯 スゴロク英雄記
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥6,970 | +700 |
2025年8月15日 | ¥6,270 | +800 |
2025年8月1日 | ¥5,470 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥6,970 | +700 |
2025年8月15日 | ¥6,270 | +800 |
2025年8月1日 | ¥5,470 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います