駿河屋価格履歴
聖闘士星矢 黄金伝説
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日 | ¥560 | -2,830 |
| 2026年3月15日 | ¥3,390 | -6,590 |
| 2026年3月1日 | ¥9,980 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥9,980 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥9,980 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥9,980 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥9,980 | +1,770 |
| 2025年12月15日 | ¥8,210 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥8,210 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥8,210 | +5,250 |
| 2025年11月1日 | ¥2,960 | -640 |
| 2025年10月15日 | ¥3,600 | -4,380 |
| 2025年10月1日 | ¥7,980 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥7,980 | +5,120 |
| 2025年9月1日 | ¥2,860 | +20 |
| 2025年8月15日 | ¥2,840 | -3,740 |
| 2025年8月1日 | ¥6,580 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
