駿河屋価格履歴

みんなで遊ぼう!ナムコカーニバル

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥1,540 -200
2026年3月1日 ¥1,740 -510
2026年2月15日 ¥2,250 -180
2026年2月1日 ¥2,430 -570
2026年1月15日 ¥3,000 0
2026年1月1日 ¥3,000 +620
2025年12月15日 ¥2,380 +670
2025年12月1日 ¥1,710 -310
2025年11月15日 ¥2,020 0
2025年11月1日 ¥2,020 0
2025年10月15日 ¥2,020 0
2025年10月1日 ¥2,020 0
2025年9月15日 ¥2,020 +240
2025年9月1日 ¥1,780 +120
2025年8月15日 ¥1,660 -250
2025年8月1日 ¥1,910 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

みんなで遊ぼう!ナムコカーニバルのページに戻る