駿河屋価格履歴
ルイスと未来泥棒 ウィルバーの危険な時間旅行
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥1,421 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥1,421 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥1,421 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥1,421 | +82 | 
| 2025年8月15日 | ¥1,339 | +89 | 
| 2025年8月1日 | ¥1,250 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥1,421 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥1,421 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥1,421 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥1,421 | +82 | 
| 2025年8月15日 | ¥1,339 | +89 | 
| 2025年8月1日 | ¥1,250 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います