駿河屋価格履歴

Wiiであそぶ メトロイドプライム2 ダークエコーズ

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥15,000 +300
2026年3月1日 ¥14,700 +900
2026年2月15日 ¥13,800 -4,100
2026年2月1日 ¥17,900 0
2026年1月15日 ¥17,900 0
2026年1月1日 ¥17,900 +8,300
2025年12月15日 ¥9,600 +260
2025年12月1日 ¥9,340 +280
2025年11月15日 ¥9,060 -3,740
2025年11月1日 ¥12,800 0
2025年10月15日 ¥12,800 -700
2025年10月1日 ¥13,500 0
2025年9月15日 ¥13,500 +1,100
2025年9月1日 ¥12,400 0
2025年8月15日 ¥12,400 +2,800
2025年8月1日 ¥9,600 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

Wiiであそぶ メトロイドプライム2 ダークエコーズのページに戻る