駿河屋価格履歴
魔城伝説II 大魔司教ガリウス
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日 | ¥7,320 | +310 |
| 2026年3月15日 | ¥7,010 | -1,190 |
| 2026年3月1日 | ¥8,200 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥8,200 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥8,200 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥8,200 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥8,200 | +1,220 |
| 2025年12月15日 | ¥6,980 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥6,980 | +380 |
| 2025年11月15日 | ¥6,600 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥6,600 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥6,600 | +750 |
| 2025年10月1日 | ¥5,850 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥5,850 | +480 |
| 2025年9月1日 | ¥5,370 | +570 |
| 2025年8月15日 | ¥4,800 | +130 |
| 2025年8月1日 | ¥4,670 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
