駿河屋価格履歴
ソニック ワールドアドベンチャー
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥2,840 | +130 |
| 2026年3月1日 | ¥2,710 | +30 |
| 2026年2月15日 | ¥2,680 | -680 |
| 2026年2月1日 | ¥3,360 | +2,180 |
| 2026年1月15日 | ¥1,180 | +190 |
| 2026年1月1日 | ¥990 | -50 |
| 2025年12月15日 | ¥1,040 | +160 |
| 2025年12月1日 | ¥880 | -1,040 |
| 2025年11月15日 | ¥1,920 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥1,920 | +20 |
| 2025年10月15日 | ¥1,900 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥1,900 | +810 |
| 2025年9月15日 | ¥1,090 | -40 |
| 2025年9月1日 | ¥1,130 | -470 |
| 2025年8月15日 | ¥1,600 | -380 |
| 2025年8月1日 | ¥1,980 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
