駿河屋価格履歴

ウイニングポストワールド2010

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥940 -60
2026年3月1日 ¥1,000 0
2026年2月15日 ¥1,000 0
2026年2月1日 ¥1,000 0
2026年1月15日 ¥1,000 0
2026年1月1日 ¥1,000 -70
2025年12月15日 ¥1,070 0
2025年12月1日 ¥1,070 0
2025年11月15日 ¥1,070 0
2025年11月1日 ¥1,070 0
2025年10月15日 ¥1,070 0
2025年10月1日 ¥1,070 +70
2025年9月15日 ¥1,000 0
2025年9月1日 ¥1,000 0
2025年8月15日 ¥1,000 -111
2025年8月1日 ¥1,111 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ウイニングポストワールド2010のページに戻る