駿河屋価格履歴
スーパーエアダイバー2
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月1日 | ¥3,400 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥3,400 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥3,400 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥3,400 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥3,400 | +800 |
| 2025年12月15日 | ¥2,600 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥2,600 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥2,600 | +590 |
| 2025年11月1日 | ¥2,010 | +600 |
| 2025年10月15日 | ¥1,410 | +1,000 |
| 2025年10月1日 | ¥410 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥410 | +120 |
| 2025年9月1日 | ¥290 | +20 |
| 2025年8月15日 | ¥270 | -2,010 |
| 2025年8月1日 | ¥2,280 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
