駿河屋価格履歴
Mr. Do!
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥15,400 | +3,200 |
2025年8月15日 | ¥12,200 | -5,600 |
2025年8月1日 | ¥17,800 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥15,400 | +3,200 |
2025年8月15日 | ¥12,200 | -5,600 |
2025年8月1日 | ¥17,800 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います