駿河屋価格履歴
氷の墓標 一柳和、3度目の受難
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥4,400 | +110 |
2025年9月15日 | ¥4,290 | +390 |
2025年9月1日 | ¥3,900 | +350 |
2025年8月15日 | ¥3,550 | -1,108 |
2025年8月1日 | ¥4,658 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥4,400 | +110 |
2025年9月15日 | ¥4,290 | +390 |
2025年9月1日 | ¥3,900 | +350 |
2025年8月15日 | ¥3,550 | -1,108 |
2025年8月1日 | ¥4,658 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います