駿河屋価格履歴
天地を喰らう 三国志群雄伝
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日 | ¥10,100 | -700 |
| 2026年3月15日 | ¥10,800 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥10,800 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥10,800 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥10,800 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥10,800 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥10,800 | +600 |
| 2025年12月15日 | ¥10,200 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥10,200 | +700 |
| 2025年11月15日 | ¥9,500 | -600 |
| 2025年11月1日 | ¥10,100 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥10,100 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥10,100 | +100 |
| 2025年9月15日 | ¥10,000 | +800 |
| 2025年9月1日 | ¥9,200 | +990 |
| 2025年8月15日 | ¥8,210 | -1,290 |
| 2025年8月1日 | ¥9,500 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
