駿河屋価格履歴
おもちゃ箱の国のアリス 〜Wonderful Wonder World〜
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥1,960 | 0 |
2025年8月15日 | ¥1,960 | -1,940 |
2025年8月1日 | ¥3,900 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥1,960 | 0 |
2025年8月15日 | ¥1,960 | -1,940 |
2025年8月1日 | ¥3,900 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います