駿河屋価格履歴
クロヒョウ2 龍が如く 阿修羅編
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月1日 | ¥2,200 | +220 |
| 2026年2月15日 | ¥1,980 | -1,000 |
| 2026年2月1日 | ¥2,980 | -500 |
| 2026年1月15日 | ¥3,480 | +180 |
| 2026年1月1日 | ¥3,300 | +920 |
| 2025年12月15日 | ¥2,380 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥2,380 | +400 |
| 2025年11月15日 | ¥1,980 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥1,980 | -500 |
| 2025年10月15日 | ¥2,480 | +160 |
| 2025年10月1日 | ¥2,320 | +110 |
| 2025年9月15日 | ¥2,210 | +10 |
| 2025年9月1日 | ¥2,200 | +1,040 |
| 2025年8月15日 | ¥1,160 | -340 |
| 2025年8月1日 | ¥1,500 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
