駿河屋価格履歴
ダイヤの国のアリス 〜Wonderful Wonder World〜
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥3,180 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥3,180 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥3,180 | +680 | 
| 2025年9月1日 | ¥2,500 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥2,500 | -410 | 
| 2025年8月1日 | ¥2,910 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥3,180 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥3,180 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥3,180 | +680 | 
| 2025年9月1日 | ¥2,500 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥2,500 | -410 | 
| 2025年8月1日 | ¥2,910 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います