駿河屋価格履歴
クロックタワー
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日 | ¥7,550 | 0 |
| 2026年3月15日 | ¥7,550 | -150 |
| 2026年3月1日 | ¥7,700 | -1,540 |
| 2026年2月15日 | ¥9,240 | +380 |
| 2026年2月1日 | ¥8,860 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥8,860 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥8,860 | -380 |
| 2025年12月15日 | ¥9,240 | +9,240 |
| 2025年12月1日 | ¥0 | -8,470 |
| 2025年11月15日 | ¥8,470 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥8,470 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥8,470 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥8,470 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥8,470 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥8,470 | 0 |
| 2025年8月15日 | ¥8,470 | +870 |
| 2025年8月1日 | ¥7,600 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
