駿河屋価格履歴
大正鬼譚 〜言ノ葉櫻〜
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥640 | -80 |
| 2026年3月1日 | ¥720 | -980 |
| 2026年2月15日 | ¥1,700 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥1,700 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥1,700 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥1,700 | +400 |
| 2025年12月15日 | ¥1,300 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥1,300 | +10 |
| 2025年11月15日 | ¥1,290 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥1,290 | +420 |
| 2025年10月15日 | ¥870 | -80 |
| 2025年10月1日 | ¥950 | +10 |
| 2025年9月15日 | ¥940 | -20 |
| 2025年9月1日 | ¥960 | +100 |
| 2025年8月15日 | ¥860 | -891 |
| 2025年8月1日 | ¥1,751 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
