駿河屋価格履歴

麻雀格闘倶楽部 全国対戦版

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥680 0
2026年3月1日 ¥680 0
2026年2月15日 ¥680 0
2026年2月1日 ¥680 0
2026年1月15日 ¥680 0
2026年1月1日 ¥680 +180
2025年12月15日 ¥500 0
2025年12月1日 ¥500 0
2025年11月15日 ¥500 +2
2025年11月1日 ¥498 0
2025年10月15日 ¥498 0
2025年10月1日 ¥498 +98
2025年9月15日 ¥400 0
2025年9月1日 ¥400 -98
2025年8月15日 ¥498 +238
2025年8月1日 ¥260 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

麻雀格闘倶楽部 全国対戦版のページに戻る