駿河屋価格履歴
空の軌跡マテリアルコレクションポータブル
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥660 | +80 | 
| 2025年10月1日 | ¥580 | +10 | 
| 2025年9月15日 | ¥570 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥570 | +200 | 
| 2025年8月15日 | ¥370 | -730 | 
| 2025年8月1日 | ¥1,100 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥660 | +80 | 
| 2025年10月1日 | ¥580 | +10 | 
| 2025年9月15日 | ¥570 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥570 | +200 | 
| 2025年8月15日 | ¥370 | -730 | 
| 2025年8月1日 | ¥1,100 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います