駿河屋価格履歴
スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディー
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日 | ¥3,730 | +10 |
| 2026年3月15日 | ¥3,720 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥3,720 | +330 |
| 2026年2月15日 | ¥3,390 | +2,940 |
| 2026年2月1日 | ¥450 | -2,948 |
| 2026年1月15日 | ¥3,398 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥3,398 | +2,798 |
| 2025年12月15日 | ¥600 | -2,630 |
| 2025年12月1日 | ¥3,230 | +10 |
| 2025年11月15日 | ¥3,220 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥3,220 | +2,320 |
| 2025年10月15日 | ¥900 | -2,300 |
| 2025年10月1日 | ¥3,200 | +10 |
| 2025年9月15日 | ¥3,190 | +290 |
| 2025年9月1日 | ¥2,900 | +120 |
| 2025年8月15日 | ¥2,780 | +860 |
| 2025年8月1日 | ¥1,920 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
