駿河屋価格履歴
フェアリーライフ ミラクルデイズ
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥1,260 | +1,260 |
2025年9月15日 | ¥0 | 0 |
2025年9月1日 | ¥0 | 0 |
2025年8月15日 | ¥0 | -988 |
2025年8月1日 | ¥988 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥1,260 | +1,260 |
2025年9月15日 | ¥0 | 0 |
2025年9月1日 | ¥0 | 0 |
2025年8月15日 | ¥0 | -988 |
2025年8月1日 | ¥988 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います