駿河屋価格履歴
アメリカンバトルドーム
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥2,180 | 0 |
2025年9月15日 | ¥2,180 | 0 |
2025年9月1日 | ¥2,180 | -1,060 |
2025年8月15日 | ¥3,240 | -1,980 |
2025年8月1日 | ¥5,220 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥2,180 | 0 |
2025年9月15日 | ¥2,180 | 0 |
2025年9月1日 | ¥2,180 | -1,060 |
2025年8月15日 | ¥3,240 | -1,980 |
2025年8月1日 | ¥5,220 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います