駿河屋価格履歴
クロックワークス
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥10,800 | +1,770 |
2025年9月15日 | ¥9,030 | 0 |
2025年9月1日 | ¥9,030 | +3,530 |
2025年8月15日 | ¥5,500 | -5,170 |
2025年8月1日 | ¥10,670 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥10,800 | +1,770 |
2025年9月15日 | ¥9,030 | 0 |
2025年9月1日 | ¥9,030 | +3,530 |
2025年8月15日 | ¥5,500 | -5,170 |
2025年8月1日 | ¥10,670 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います