駿河屋価格履歴

大正鬼譚

日付 価格 変動
2025年12月1日 ¥510 -90
2025年11月15日 ¥600 +10
2025年11月1日 ¥590 +80
2025年10月15日 ¥510 -20
2025年10月1日 ¥530 -10
2025年9月15日 ¥540 0
2025年9月1日 ¥540 0
2025年8月15日 ¥540 -270
2025年8月1日 ¥810 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

大正鬼譚のページに戻る