駿河屋価格履歴
このクイズ野郎っ!!
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月15日 | ¥540 | +20 |
2025年9月1日 | ¥520 | -80 |
2025年8月15日 | ¥600 | +100 |
2025年8月1日 | ¥500 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月15日 | ¥540 | +20 |
2025年9月1日 | ¥520 | -80 |
2025年8月15日 | ¥600 | +100 |
2025年8月1日 | ¥500 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います