駿河屋価格履歴

カードゲーム9

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥1,780 0
2026年3月1日 ¥1,780 0
2026年2月15日 ¥1,780 0
2026年2月1日 ¥1,780 0
2026年1月15日 ¥1,780 0
2026年1月1日 ¥1,780 -380
2025年12月15日 ¥2,160 0
2025年12月1日 ¥2,160 0
2025年11月15日 ¥2,160 -420
2025年11月1日 ¥2,580 0
2025年10月15日 ¥2,580 -500
2025年10月1日 ¥3,080 +1,220
2025年9月15日 ¥1,860 -10
2025年9月1日 ¥1,870 -20
2025年8月15日 ¥1,890 -910
2025年8月1日 ¥2,800 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

カードゲーム9のページに戻る