駿河屋価格履歴

逆転裁判2

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥420 +10
2026年3月1日 ¥410 0
2026年2月15日 ¥410 -260
2026年2月1日 ¥670 -210
2026年1月15日 ¥880 0
2026年1月1日 ¥880 0
2025年12月15日 ¥880 +100
2025年12月1日 ¥780 +350
2025年11月15日 ¥430 -68
2025年11月1日 ¥498 0
2025年10月15日 ¥498 +68
2025年10月1日 ¥430 +170
2025年9月15日 ¥260 +60
2025年9月1日 ¥200 0
2025年8月15日 ¥200 -428
2025年8月1日 ¥628 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

逆転裁判2のページに戻る