駿河屋価格履歴
おとぎ銃士 赤ずきん
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年12月1日 | ¥1,390 | -580 |
| 2025年11月15日 | ¥1,970 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥1,970 | +90 |
| 2025年10月15日 | ¥1,880 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥1,880 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥1,880 | -310 |
| 2025年9月1日 | ¥2,190 | 0 |
| 2025年8月15日 | ¥2,190 | +130 |
| 2025年8月1日 | ¥2,060 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年12月1日 | ¥1,390 | -580 |
| 2025年11月15日 | ¥1,970 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥1,970 | +90 |
| 2025年10月15日 | ¥1,880 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥1,880 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥1,880 | -310 |
| 2025年9月1日 | ¥2,190 | 0 |
| 2025年8月15日 | ¥2,190 | +130 |
| 2025年8月1日 | ¥2,060 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います