駿河屋価格履歴
高速カードバトル カードヒーロー
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥1,840 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥1,840 | +10 | 
| 2025年9月15日 | ¥1,830 | +250 | 
| 2025年9月1日 | ¥1,580 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥1,580 | +102 | 
| 2025年8月1日 | ¥1,478 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥1,840 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥1,840 | +10 | 
| 2025年9月15日 | ¥1,830 | +250 | 
| 2025年9月1日 | ¥1,580 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥1,580 | +102 | 
| 2025年8月1日 | ¥1,478 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います