駿河屋価格履歴
ピンキーストリート キラキラ☆ミュージックナイト
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥1,330 | -50 | 
| 2025年10月1日 | ¥1,380 | -640 | 
| 2025年9月15日 | ¥2,020 | +240 | 
| 2025年9月1日 | ¥1,780 | +290 | 
| 2025年8月15日 | ¥1,490 | +279 | 
| 2025年8月1日 | ¥1,211 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥1,330 | -50 | 
| 2025年10月1日 | ¥1,380 | -640 | 
| 2025年9月15日 | ¥2,020 | +240 | 
| 2025年9月1日 | ¥1,780 | +290 | 
| 2025年8月15日 | ¥1,490 | +279 | 
| 2025年8月1日 | ¥1,211 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います