駿河屋価格履歴
爆走デコトラ伝説 BLACK
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月1日 | ¥8,990 | -1,000 |
| 2026年2月15日 | ¥9,990 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥9,990 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥9,990 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥9,990 | +2,990 |
| 2025年12月15日 | ¥7,000 | +3,620 |
| 2025年12月1日 | ¥3,380 | -490 |
| 2025年11月15日 | ¥3,870 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥3,870 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥3,870 | -2,560 |
| 2025年10月1日 | ¥6,430 | +330 |
| 2025年9月15日 | ¥6,100 | +500 |
| 2025年9月1日 | ¥5,600 | +1,090 |
| 2025年8月15日 | ¥4,510 | +2,410 |
| 2025年8月1日 | ¥2,100 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
