駿河屋価格履歴

からだサポート研究所 糖尿病編

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥53,000 +53,000
2026年3月1日 ¥0 0
2026年2月15日 ¥0 0
2026年2月1日 ¥0 0
2026年1月15日 ¥0 0
2026年1月1日 ¥0 0
2025年12月15日 ¥0 0
2025年12月1日 ¥0 0
2025年11月15日 ¥0 0
2025年11月1日 ¥0 0
2025年10月15日 ¥0 0
2025年10月1日 ¥0 0
2025年9月15日 ¥0 0
2025年9月1日 ¥0 0
2025年8月15日 ¥0 -5,000
2025年8月1日 ¥5,000 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

からだサポート研究所 糖尿病編のページに戻る