駿河屋価格履歴
ドレミファンタジー ミロンのドキドキ大冒険
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥10,400 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥10,400 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥10,400 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥10,400 | -1,380 |
| 2026年1月15日 | ¥11,780 | -590 |
| 2026年1月1日 | ¥12,370 | +2,290 |
| 2025年12月15日 | ¥10,080 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥10,080 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥10,080 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥10,080 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥10,080 | -440 |
| 2025年10月1日 | ¥10,520 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥10,520 | -210 |
| 2025年9月1日 | ¥10,730 | +110 |
| 2025年8月15日 | ¥10,620 | -56,840 |
| 2025年8月1日 | ¥67,460 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
