駿河屋価格履歴
流行り神DS 都市伝説怪異事件
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥3,550 | -740 |
| 2026年3月1日 | ¥4,290 | +2,050 |
| 2026年2月15日 | ¥2,240 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥2,240 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥2,240 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥2,240 | 0 |
| 2025年12月15日 | ¥2,240 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥2,240 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥2,240 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥2,240 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥2,240 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥2,240 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥2,240 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥2,240 | -620 |
| 2025年8月15日 | ¥2,860 | -2,010 |
| 2025年8月1日 | ¥4,870 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
