駿河屋価格履歴
金田一少年の事件簿 悪魔の殺人航海
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥3,530 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥3,530 | +710 |
| 2026年2月15日 | ¥2,820 | -710 |
| 2026年2月1日 | ¥3,530 | +2,330 |
| 2026年1月15日 | ¥1,200 | +30 |
| 2026年1月1日 | ¥1,170 | -1,210 |
| 2025年12月15日 | ¥2,380 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥2,380 | +90 |
| 2025年11月15日 | ¥2,290 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥2,290 | +920 |
| 2025年10月15日 | ¥1,370 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥1,370 | -910 |
| 2025年9月15日 | ¥2,280 | +280 |
| 2025年9月1日 | ¥2,000 | +800 |
| 2025年8月15日 | ¥1,200 | -780 |
| 2025年8月1日 | ¥1,980 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
