駿河屋価格履歴
アイアンマスター
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月15日 | ¥3,410 | +310 |
2025年9月1日 | ¥3,100 | 0 |
2025年8月15日 | ¥3,100 | -370 |
2025年8月1日 | ¥3,470 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月15日 | ¥3,410 | +310 |
2025年9月1日 | ¥3,100 | 0 |
2025年8月15日 | ¥3,100 | -370 |
2025年8月1日 | ¥3,470 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います