駿河屋価格履歴
ワイズマンズワールド
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥7,898 | +3,348 |
2025年9月15日 | ¥4,550 | -2,270 |
2025年9月1日 | ¥6,820 | +2,870 |
2025年8月15日 | ¥3,950 | -3,030 |
2025年8月1日 | ¥6,980 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥7,898 | +3,348 |
2025年9月15日 | ¥4,550 | -2,270 |
2025年9月1日 | ¥6,820 | +2,870 |
2025年8月15日 | ¥3,950 | -3,030 |
2025年8月1日 | ¥6,980 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います