駿河屋価格履歴
さくさく人工呼吸ケアトレーニングDS
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月1日 | ¥1,590 | +150 |
| 2026年2月15日 | ¥1,440 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥1,440 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥1,440 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥1,440 | 0 |
| 2025年12月15日 | ¥1,440 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥1,440 | -280 |
| 2025年11月15日 | ¥1,720 | +1,720 |
| 2025年11月1日 | ¥0 | -560 |
| 2025年10月15日 | ¥560 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥560 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥560 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥560 | +10 |
| 2025年8月15日 | ¥550 | -1,470 |
| 2025年8月1日 | ¥2,020 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
