駿河屋価格履歴

スーファミターボ専用 ゲゲゲの鬼太郎 妖怪ドンジャラ

日付 価格 変動
2026年4月1日 ¥16,001 +16,001
2026年3月15日 ¥0 0
2026年3月1日 ¥0 0
2026年2月15日 ¥0 0
2026年2月1日 ¥0 -16,000
2026年1月15日 ¥16,000 0
2026年1月1日 ¥16,000 +3,000
2025年12月15日 ¥13,000 0
2025年12月1日 ¥13,000 0
2025年11月15日 ¥13,000 +2,800
2025年11月1日 ¥10,200 0
2025年10月15日 ¥10,200 +800
2025年10月1日 ¥9,400 0
2025年9月15日 ¥9,400 +720
2025年9月1日 ¥8,680 +820
2025年8月15日 ¥7,860 -2,120
2025年8月1日 ¥9,980 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

スーファミターボ専用 ゲゲゲの鬼太郎 妖怪ドンジャラのページに戻る