駿河屋価格履歴
スーファミターボ専用 ゲゲゲの鬼太郎 妖怪ドンジャラ
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥8,680 | +820 |
2025年8月15日 | ¥7,860 | -2,120 |
2025年8月1日 | ¥9,980 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥8,680 | +820 |
2025年8月15日 | ¥7,860 | -2,120 |
2025年8月1日 | ¥9,980 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います